Tabulka A-Tým
# | Fortuna národní liga | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:9 | 25 | 7 |
2. | SK Líšeň | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:14 | 23 | 5 |
3. | FK Ústí nad Labem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | 21 | 3 |
4. | MFK Chrudim | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 | -1 |
5. | 1.SK Prostějov | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 | 2 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 | 1 |
7. | FC Vlašim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 | -1 |
8. | FK Dukla Praha | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 | -1 |
9. | FK Varnsdorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:12 | 17 | -1 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 15 | -3 |
11. | FK Fotbal Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | 15 | -3 |
12. | FK Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 | -6 |
13. | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | 8 | -10 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 | -14 |
Tabulka "A tým"
Fortuna národní liga | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | FC Vysočina Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
11. | FK Fotbal Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
12. | FK Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
13. | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Celá tabulka |
Výsledky
sobota 23.01.2021 13:00
FC Slavoj Vyšehrad
Přátelské utkání
2:4
FC Sellier & Bellot Vlašim
|
||||||
sobota 16.01.2021 11:00
|
||||||
sobota 12.12.2020 10:00
|
||||||
sobota 05.12.2020 13:30
|
||||||
středa 02.12.2020 13:30
|
||||||
sobota 28.11.2020 13:30
|
||||||
středa 25.11.2020 13:30
|
||||||
sobota 21.11.2020 13:30
|
||||||
sobota 14.11.2020 14:00
|
||||||
středa 11.11.2020 14:00
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|