U 19 – Náročnou prověrku, protože proti týmu dospělých, si zvolila pro začátek posledního víkendu tohoto měsíce rezerva staršího dorostu Slavoje Vyšehrad. V pátek 25. července v podvečer na hřišti ve Zlatníkách změřila své síly s muži SK Modřany a vedla nad nimi rychlým gólem Alana Grýgery 1:0, starší hráči soupeře ale ještě do poločasu vývoj skóre otočili ve svůj prospěch a po změně stran přidali další tři góly.
Jediný gól našeho týmu padl už po pěti minutách od zahájení hry, kdy po autovém vhazování Pazourka Tyml odblokoval protihráče a Grýgera poslal míč do sítě. Naše U 18 byla v první půli lepším týmem, ale doplatila na dvě individuální chyby, hned po zahájení druhé půle pak inkasovala potřetí a pak už se prosadili fyzicky vyspělejší hráči týmu z Prahy 12.
Slavoj Vyšehrad U 19 B – SK Modřany muži 1:5 (1:2)
Přípravné utkání v pátek 25. července 2025 ve Zlatníkách. Branky: 5. Grýgera – 20., 44., 48., 60. a 75 góly Modřan. Rozhodčí: Valečka.
Vyšehrad U 18: Štěpina – Wollner, M. Frank, Kruliš, Pazourek – Lano, Grýgera, Vítovec – Tyml, Weis, Bartula. Formou hokejového střídání se zapojili do hry také Nguyen Duc Tiep a Timurbek. Trenéři Adam Šavel a Papa Daouda Gueye.
Další články
- Prohra 1:3 v Lounech; velký důraz domácích rozhodl o jejich výhře
- Šemíci zvítězili v Jílovišti 4:2, zápas opět rozhodli třemi rychlými góly
- U 19: nejvíc zápasů stihl Pytlíček, avšak nejvíc minut odehrál Karas
- Heřman, Štěpnička, Šlegl z penalty trefili výhru 3:1 s béčkem Kladna
- U 19 zdolala Slavii Karlovy Vary 3:2 góly Blumenthal, Štěpánek a Weis
- Dlouho vyrovnaný zápas vrcholil smrští: debakl 0:6 od Bohemians B
Tabulka "A tým"
| Pražský přebor | Z | V | R | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 
| 2. |  | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 
| 3. |  | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 
| 4. |  | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 
| 5. |  | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 
| 6. |  | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 
| 7. |  | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 8. |  | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 
| Celá tabulka | ||||||
Pozvánka na utkání B-týmu
| FC Slavoj Vyšehrad B Pražská I. B třída (skupina A)neděle 02.11.2025 14:00 FK Dukla Praha C | ||||||
| Všechny zápasy B-týmu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky
| neděle 26.10.2025 14:00 FC Slavoj Vyšehrad U18 Pražský přebor staršího dorostu U193:1 FK Admira Praha B | ||||||
| neděle 26.10.2025 11:30 FK Dukla Jižní Město Pražský přebor mladšího dorostu U171:2 FC Slavoj Vyšehrad U16 | ||||||
| neděle 26.10.2025 10:15 FC Slavoj Vyšehrad Pražský přebor2:4 FK Motorlet Praha B | ||||||
| sobota 25.10.2025 14:30 ABC Braník 2. Česká liga mladších žáků U13 (skupina B)2:6 FC Slavoj Vyšehrad U13 | ||||||
| sobota 25.10.2025 14:30 ABC Braník 2. Česká liga mladších žáků U12 (skupina B)17:1 FC Slavoj Vyšehrad U12 | ||||||
| sobota 25.10.2025 13:30 Prague Raptors B Pražská I. B třída (skupina A)0:3 FC Slavoj Vyšehrad B | ||||||
| sobota 25.10.2025 12:15 FC Slavoj Vyšehrad U17 3. Česká liga mladšího dorostu U17 (skupina B)4:1 FC Chomutov | ||||||
| sobota 25.10.2025 12:00 FC Slavoj Vyšehrad U14 2. Česká liga starších žáků U14 (skupina B)3:1 SK Rakovník | ||||||
| sobota 25.10.2025 10:00 FC Slavoj Vyšehrad U19 3. Česká liga staršího dorostu U19 (skupina B)4:2 FC Chomutov | ||||||
| sobota 25.10.2025 10:00 FC Slavoj Vyšehrad U15 2. Česká liga starších žáků U15 (skupina B)5:2 SK Rakovník | ||||||
| Všechny výsledky A-týmu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                         
                                                      





 
							                                                         
                                                                                             
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                         
                 
                 
                 
                