Tabulka A-Tým
# | Pražský přebor | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 54:15 | 47 | 23 |
2. | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 44:29 | 36 | 6 |
3. | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 50:34 | 34 | 7 |
4. | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 49:27 | 32 | 5 |
5. | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:22 | 28 | 1 |
6. | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 38:35 | 27 | 3 |
7. | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:38 | 25 | -5 |
8. | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:30 | 24 | -6 |
9. | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:32 | 24 | -6 |
10. | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 13:24 | 24 | 0 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:48 | 21 | -3 |
12. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:38 | 21 | -6 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:34 | 19 | -2 |
14. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:51 | 17 | -13 |
15. | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:50 | 14 | -19 |
16. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 23:52 | 10 | -14 |
Tabulka "A tým"
Pražský přebor | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
14. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
15. | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
16. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Celá tabulka |
Pozvánka na utkání B-týmu
SK Uhelné sklady Praha
Pražská I. A třída (skupina B)
neděle 02.04.2023 10:30
FC Slavoj Vyšehrad B
|
||||||
Všechny zápasy B-týmu |
---|
Výsledky
neděle 26.03.2023 15:00
FC Slavoj Vyšehrad B
Pražská I. A třída (skupina B)
0:1
TJ Sokol Nebušice
|
||||||
neděle 26.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U17
Česká liga mladšího dorostu U17 (skupina A)
1:2
FK Jablonec
|
||||||
neděle 26.03.2023 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
Česká liga staršího dorostu U19 (skupina A)
0:4
FK Jablonec
|
||||||
sobota 25.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U16
Pražský přebor mladšího dorostu U17
7:0
SK Union Vršovice
|
||||||
sobota 25.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U14
Česká divize starších žáků U14 (skupina C)
3:4
SK Sparta Kolín
|
||||||
sobota 25.03.2023 10:30
FC Zličín
Pražský přebor
1:0
FC Slavoj Vyšehrad
|
||||||
sobota 25.03.2023 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U15
Česká divize starších žáků U15 (skupina C)
4:0
SK Sparta Kolín
|
||||||
sobota 25.03.2023 09:00
SC Xaverov Horní Počernice
Pražský přebor staršího dorostu U19
3:3
FC Slavoj Vyšehrad U18
|
||||||
neděle 19.03.2023 16:00
|
||||||
neděle 19.03.2023 15:00
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|