Tabulka A-Tým
# | Pražský přebor | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:23 | 33 | |
2. | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:17 | 32 | |
3. | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 40:27 | 29 | |
4. | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 40:23 | 27 | |
5. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 45:34 | 26 | |
6. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:31 | 24 | |
7. | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:37 | 23 | |
8. | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 36:30 | 23 | |
9. | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 45:38 | 22 | |
10. | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:33 | 20 | |
11. | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 37:36 | 19 | |
12. | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:39 | 17 | |
13. | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:37 | 15 | |
14. | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | 14 | |
15. | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:32 | 12 | |
16. | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 7:62 | 4 |
Tabulka "A tým"
Pražský přebor | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
2. | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
3. | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
4. | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
7. | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
8. | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
Celá tabulka |
Pozvánka na utkání B-týmu
FC Slavoj Vyšehrad B
Přátelské utkání
neděle 23.02.2025 10:00
Sokol Zlatníky
|
||||||
Všechny zápasy B-týmu |
---|
Výsledky
neděle 09.02.2025 10:00
FK Admira Praha U19
Přátelské utkání
1:0
FC Slavoj Vyšehrad U19
|
||||||
sobota 08.02.2025 17:00
ABC Braník U16
Přátelské utkání
2:0
FC Slavoj Vyšehrad U16
|
||||||
sobota 08.02.2025 10:00
FC Slavoj Vyšehrad
Přátelské utkání
5:0
SK Třeboradice
|
||||||
čtvrtek 06.02.2025 18:30
FC Slavoj Vyšehrad U17
Přátelské utkání
1:6
FK Viktoria Žižkov U17
|
||||||
úterý 04.02.2025 17:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
Přátelské utkání
7:1
FK Admira Praha U18
|
||||||
sobota 01.02.2025 16:00
FC Slavoj Vyšehrad U16
Přátelské utkání
1:1
SK Kladno U16
|
||||||
sobota 01.02.2025 14:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
Přátelské utkání
2:2
TJ Sokol Ruprechtice U19
|
||||||
sobota 01.02.2025 12:00
FC Slavoj Vyšehrad
Přátelské utkání
0:0
AFC Humpolec
|
||||||
sobota 01.02.2025 10:00
|
||||||
sobota 01.02.2025 10:00
SK Spartak Příbram U19
Přátelské utkání
3:1
FC Slavoj Vyšehrad U17
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|