Tabulka B-tým
# | Pražská I. B třída (skupina A) | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:5 | 15 | |
2. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:9 | 15 | |
3. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 12 | |
4. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 | |
5. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 | |
6. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:10 | 10 | |
7. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:7 | 9 | |
8. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | |
9. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:24 | 6 | |
10. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 | |
11. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:17 | 4 | |
12. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:20 | 4 | |
13. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:21 | 4 | |
14. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:9 | 3 | |
15. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:22 | 0 | |
16. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:21 | 0 |
Tabulka "A tým"
Pražský přebor | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Celá tabulka |
Pozvánka na utkání B-týmu
ABC Braník B
Pražská I. B třída (skupina A)
neděle 14.09.2025 17:00
FC Slavoj Vyšehrad B
|
||||||
Všechny zápasy B-týmu |
---|
Výsledky
neděle 07.09.2025 18:00
Fotbalová akademie Alexe Zbura
Pražský přebor mladšího dorostu U17
8:4
FC Slavoj Vyšehrad U16
|
||||||
neděle 07.09.2025 17:00
FC Slavoj Vyšehrad B
Pražská I. B třída (skupina A)
7:0
TJ Sokol Bílá Hora
|
||||||
neděle 07.09.2025 12:00
FK Arsenal Česká Lípa
2. Česká liga starších žáků U14 (skupina B)
2:5
FC Slavoj Vyšehrad U14
|
||||||
neděle 07.09.2025 10:00
FK Arsenal Česká Lípa
2. Česká liga starších žáků U15 (skupina B)
0:3
FC Slavoj Vyšehrad U15
|
||||||
neděle 07.09.2025 10:00
FK Baník Sokolov
2. Česká liga mladších žáků U13 (skupina B)
6:6
FC Slavoj Vyšehrad U13
|
||||||
neděle 07.09.2025 10:00
FK Baník Sokolov
2. Česká liga mladších žáků U12 (skupina B)
34:0
FC Slavoj Vyšehrad U12
|
||||||
sobota 06.09.2025 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U17
3. Česká liga mladšího dorostu U17 (skupina B)
0:2
FC Slavia Karlovy Vary
|
||||||
sobota 06.09.2025 10:15
Sokol Kolovraty
Pražský přebor
1:1
FC Slavoj Vyšehrad
|
||||||
sobota 06.09.2025 10:00
|
||||||
sobota 06.09.2025 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
3. Česká liga staršího dorostu U19 (skupina B)
1:3
FC Slavia Karlovy Vary
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|