Tabulka B-tým
# | Pražská I. A třída (skupina B) | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 68:22 | 49 | 22 |
2. | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 71:28 | 46 | 16 |
3. | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 59:27 | 42 | 15 |
4. | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 47:29 | 36 | 15 |
5. | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 53:32 | 34 | 10 |
6. | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 41:48 | 31 | 1 |
7. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:36 | 29 | -4 |
8. | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 34:44 | 22 | -2 |
9. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:35 | 21 | -3 |
10. | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:46 | 20 | -10 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:36 | 20 | -7 |
12. | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 36:45 | 18 | -6 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 30:52 | 16 | -14 |
14. | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:53 | 14 | -10 |
15. | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 29:59 | 13 | -14 |
16. | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 15:84 | 9 | -21 |
Tabulka "A tým"
Pražský přebor | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
14. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
15. | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
16. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Celá tabulka |
Pozvánka na utkání B-týmu
SK Uhelné sklady Praha
Pražská I. A třída (skupina B)
neděle 02.04.2023 10:30
FC Slavoj Vyšehrad B
|
||||||
Všechny zápasy B-týmu |
---|
Výsledky
neděle 26.03.2023 15:00
FC Slavoj Vyšehrad B
Pražská I. A třída (skupina B)
0:1
TJ Sokol Nebušice
|
||||||
neděle 26.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U17
Česká liga mladšího dorostu U17 (skupina A)
1:2
FK Jablonec
|
||||||
neděle 26.03.2023 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
Česká liga staršího dorostu U19 (skupina A)
0:4
FK Jablonec
|
||||||
sobota 25.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U16
Pražský přebor mladšího dorostu U17
7:0
SK Union Vršovice
|
||||||
sobota 25.03.2023 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U14
Česká divize starších žáků U14 (skupina C)
3:4
SK Sparta Kolín
|
||||||
sobota 25.03.2023 10:30
FC Zličín
Pražský přebor
1:0
FC Slavoj Vyšehrad
|
||||||
sobota 25.03.2023 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U15
Česká divize starších žáků U15 (skupina C)
4:0
SK Sparta Kolín
|
||||||
sobota 25.03.2023 09:00
SC Xaverov Horní Počernice
Pražský přebor staršího dorostu U19
3:3
FC Slavoj Vyšehrad U18
|
||||||
neděle 19.03.2023 16:00
|
||||||
neděle 19.03.2023 15:00
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|